檢測(cè)項(xiàng)目: 表觀密度、 粒度分布的檢測(cè)、灰分含量檢測(cè)、強(qiáng)度的測(cè)定、碘吸附值的測(cè)定
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 粒度分布的測(cè)定GB/T 12496.2-1999
檢測(cè)周期:5-7工作日
檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 樣品量 | 周期 | 費(fèi)用 | 資質(zhì) |
木質(zhì)活性炭 | 表觀密度 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 表觀密度的測(cè)定GB/T 12496.1-1999 | GB/T 12496.1-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 表觀密度的測(cè)定 | 500毫升 | 4 | 100.00 | 是 |
木質(zhì)活性炭 | 粒度分布 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 粒度分布的測(cè)定GB/T 12496.2-1999 | GB/T 12496.2-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 粒度分布的測(cè)定 | 400g | 4 | 200.00 | 是 |
木質(zhì)活性炭 | 灰分含量 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 灰分含量的測(cè)定GB/T 12496.3-1999 | GB/T 12496.3-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 灰分含量的測(cè)定 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
木質(zhì)活性炭 | 水分含量 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 水分含量的測(cè)定GB/T 12496.4-1999 | GB/T 12496.4-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 水分含量的測(cè)定 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
木質(zhì)活性炭 | 強(qiáng)度 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 強(qiáng)度的測(cè)定GB/T 12496.6-1999 | GB/T 12496.6-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 強(qiáng)度的測(cè)定 | 400g | 4 | 450.00 | 是 |
木質(zhì)活性炭 | pH值 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 pH值的測(cè)定GB/T 12496.7-1999 | GB/T 12496.7-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 pH值的測(cè)定 | 200g | 4 | 100.00 | 是 |
木質(zhì)活性炭 | 碘吸附值 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 碘吸附值的測(cè)定GB/T 12496.8-2015 | GB/T 12496.8-2015 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 碘吸附值的測(cè)定 | 4 | 300.00 | 是 | |
木質(zhì)活性炭 | 焦糖脫色率 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 焦糖脫色率的測(cè)定GB/T 12496.9-2015 | GB/T 12496.9-2015 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 焦糖脫色率的測(cè)定 | 7 | 450.00 | 是 | |
木質(zhì)活性炭 | 亞甲基藍(lán)吸附值 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 亞甲基藍(lán)吸附值的測(cè)定GB/T 12496.10-1999 | GB/T 12496.10-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 亞甲基藍(lán)吸附值的測(cè)定 | 5 | 300.00 | 是 | |
木質(zhì)活性炭 | 硫酸奎寧吸附值 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 硫酸奎寧吸附值的測(cè)定GB/T 12496.11-1999 | GB/T 12496.11-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 硫酸奎寧吸附值的測(cè)定 | 4 | 200.00 | 是 | |
木質(zhì)活性炭 | 苯酚吸附值 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 苯酚吸附值的測(cè)定GB/T 12496.12-1999 | GB/T 12496.12-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 苯酚吸附值的測(cè)定 | 5 | 300.00 | 是 | |
木質(zhì)活性炭 | 未炭化物 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 未炭化物的測(cè)定GB/T 12496.13-1999 | GB/T 12496.13-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 未炭化物的測(cè)定 | 4 | 200.00 | 是 | |
木質(zhì)活性炭 | 氰化物 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 氰化物的測(cè)定GB/T 12496.14-1999 | GB/T 12496.14-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 氰化物的測(cè)定 | 5 | 300.00 | 是 | |
木質(zhì)活性炭 | 硫化物 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 硫化物的測(cè)定GB/T 12496.15-1999 | GB/T 12496.15-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 硫化物的測(cè)定 | 5 | 300.00 | 是 | |
木質(zhì)活性炭 | 氯化物 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 氯化物的測(cè)定GB/T 12496.16-1999 | GB/T 12496.16-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 氯化物的測(cè)定 | 4 | 150.00 | 是 | |
木質(zhì)活性炭 | 硫酸鹽 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 硫酸鹽的測(cè)定GB/T 12496.17-1999 | GB/T 12496.17-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 硫酸鹽的測(cè)定 | 4 | 150.00 | 是 | |
木質(zhì)活性炭 | 酸溶物 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 酸溶物的測(cè)定GB/T 12496.18-1999 | GB/T 12496.18-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 酸溶物的測(cè)定 | 4 | 150.00 | 是 | |
木質(zhì)活性炭 | 鐵含量 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 鐵含量的測(cè)定GB/T 12496.19-2015 | GB/T 12496.19-2015 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 鐵含量的測(cè)定 | 4 | 150.00 | 是 | |
木質(zhì)活性炭 | 鋅含量 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 鋅含量的測(cè)定GB/T 12496.20-1999 | GB/T 12496.20-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 鋅含量的測(cè)定 | 4 | 150.00 | 是 | |
木質(zhì)活性炭 | 鈣鎂含量 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 鈣鎂含量的測(cè)定GB/T 12496.21-1999 | GB/T 12496.21-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 鈣鎂含量的測(cè)定 | 4 | 200.00 | 是 | |
木質(zhì)活性炭 | 重金屬 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 重金屬的測(cè)定GB/T 12496.22-1999 | GB/T 12496.22-1999 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 重金屬的測(cè)定 | 4 | 150.00 | 是 |
單位:廣分檢測(cè)院(廣州)質(zhì)檢有限公司
電話:020-66624679
郵箱:2818401327@qq.com
傳真:020-38665759
地址: 廣東省廣州市番禺區(qū)南村新基大道東金科工業(yè)有2棟101質(zhì)檢院